On fait OkDak, donc on n'est pas neutres. Voilà les vrais chiffres, avec leurs sources, et ce que Squarespace fait mieux que nous.
| OkDak | Squarespace | |
|---|---|---|
| Plan gratuit | Oui : 0 €, jusqu'à 3 sites sur ton-nom.okdak.me, sans carte | Non (essai 14 jours) |
| Premier plan payant | Starter 3 €/mois | Basic 12 €/mois (annuel, 144 €/an) ; 17 € au mois |
| Plans supérieurs | Pro 8 €/mois (72 €/an) | Essentiel 18 €, Plus 32 €, Advanced 69 €/mois (annuel : 216 €, 384 €, 828 €/an) |
| Domaine perso | Dès Starter (tu branches un domaine que tu as acheté ; pas de domaine offert) | Oui, offert 1 an en annuel |
| Email pro inclus | Oui dès Starter : {site}@okdak.me + webmail | Non inclus de base |
| Engagement | Au mois | Annuel pour ces prix |
| Modèles | 15 modèles métier (plombier, coach, photographe…) + galerie | Modèles design haut de gamme |
Starter est à 3 €/mois contre Basic 12 €/mois (annuel, 144 €/an) ; 17 € au mois. Mais Squarespace inclut plus de fonctionnalités avancées : compare selon ton besoin.
Si tu as besoin de : les modèles les plus soignés visuellement, bon pour portfolios et galeries photo, outils marketing intégrés.
Pour un site vitrine simple et rapide, en français, avec un email pro à ton nom dès 3 €/mois et sans engagement annuel.
Prix Squarespace tels qu'affichés en euros sur sa page officielle. Les tarifs changent : vérifie toujours sur le site officiel. Wix, Jimdo et Squarespace sont des marques de leurs propriétaires respectifs.